Core
Backup de autoatendimento para uma carga de trabalho simples.
Sem taxa de implantação
- Armazenamento: 250 GB
- Cargas de trabalho: 1
- Configuração pelo cliente
- Notificações do sistema
Planos de backup em nuvem
Escolha o nível de serviço de backup conforme o apoio que sua empresa precisa: autoatendimento, implantação assistida, backup monitorado, correção gerenciada ou validação periódica de restauração.
Backup de autoatendimento para uma carga de trabalho simples.
Sem taxa de implantação
Implantação assistida para a primeira carga de trabalho protegida.
Taxa de implantação: US$ 249
Backup monitorado com acompanhamento da SafetyOnCloud.
Taxa de implantação: US$ 399
Backup gerenciado com tempo mensal limitado de correção.
Taxa de implantação: US$ 549
Backup gerenciado com teste trimestral de restauração e evidência formal.
Taxa de implantação: US$ 749
O nível de serviço é tão importante quanto a cota de armazenamento. Validação de restauração, tempo de correção e responsabilidade operacional mudam conforme o plano.
| Recurso | Core | Launch | Watch | Resolve | Assure |
|---|---|---|---|---|---|
| Implantação inicial | Cliente | SafetyOnCloud | SafetyOnCloud | SafetyOnCloud | SafetyOnCloud |
| Orientação de retenção | Cliente | Assistida | Assistida | Assistida | Assistida |
| Monitoramento dos backups | Cliente | Cliente | SafetyOnCloud | SafetyOnCloud | SafetyOnCloud |
| Notificação de falhas | Sistema | Sistema | Sim | Sim | Sim |
| Correção relacionada ao backup | Cliente | Cliente | Cliente | Até 45 min/mês | Até 60 min/mês |
| Testes periódicos de restauração | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Trimestral |
| Evidência de restauração | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Relatório trimestral |
| Restauração real de produção | Cobrado à parte | Cobrado à parte | Cobrado à parte | Cobrado à parte | Cobrado à parte |
Add-ons simples podem ser selecionados durante o Checkout da Stripe nos planos Core, Launch e Watch. Add-ons técnicos exigem integração técnica para que a SafetyOnCloud valide o ambiente antes da ativação.
| Add-on | Preço | Cobrança | Como contratar |
|---|---|---|---|
| 250 GB adicionais de armazenamento | US$ 9 | mês | Item opcional no Checkout |
| 1 TB adicional de armazenamento | US$ 29 | mês | Item opcional no Checkout |
| Carga de trabalho simples adicional | US$ 9 | mês | Item opcional no Checkout |
| Servidor adicional | US$ 15 | mês | Item opcional no Checkout |
| Backup de imagem de disco / bare metal | US$ 19 | mês | Integração técnica |
| Banco de dados / consistência de aplicação | US$ 9 | mês | Integração técnica |
| VM Hyper-V ou Proxmox | US$ 12 | mês | Integração técnica |
| VM VMware | US$ 15 | mês | Integração técnica |
| Dispositivo NAS / Synology | US$ 15 | mês | Integração técnica |
| Teste opcional de restauração | US$ 199 | único | Solicitação assistida |
| Relatório formal de evidência de restauração | US$ 149 | único | Solicitação assistida |
| Restauração assistida fora do escopo | US$ 150 | hora, mínimo 1h | Solicitação assistida |
| Suporte técnico emergencial fora do plano | US$ 200 | hora, mínimo 1h | Solicitação assistida |
Sim. Todos os planos são cobrados em dólares americanos pela Stripe.
Em assinaturas recorrentes, valores em moeda local podem variar por causa da cotação. Cobramos em USD para manter o valor contratado claro e previsível.
Sim. Clientes brasileiros podem pagar em USD com cartão internacional ou solicitar contato comercial.
Launch, Watch, Resolve e Assure incluem trabalho técnico de implantação. A taxa cobre configuração inicial, validação e integração técnica.
Não. O Assure inclui testes planejados e evidência de restauração. Restauração emergencial ou real de produção é cobrada separadamente, salvo contrato específico.
A SafetyOnCloud alertará o cliente e aplicará cobrança de armazenamento adicional ou recomendará mudança de plano conforme os termos do serviço.